olive-residues:-know-them-and-their-source?Zaitouniate-blog
1. مقدمة:
تعرفنا في تدوينة سابقة على 43 مصطلحا هاما يتعلق بالزيتون و عصره ومخلفاته وعلى الآثار البيئية لمياه معاصر الزيتون على التربة و المحاصيل وعلى الغلاف الجوي وأيضا على موارد المياه والحياة المائية.و سنتعرف في هذه التدوينة على 40 مخلفا زيتونيا وعلى مصدرها
2. مخلفات الزيتون مصادرها وأنواعها :
يتم إنتاج كمية كبيرة من الكتلة الحيوية
ومجموعة متنوعة من النفايات والمنتجات الثانوية سنويًا من زراعة أشجار الزيتون
وعمليات إنتاج زيتون المائدة وزيت الزيتون. يتم إنتاج هذه المخلفات الحيوية من
التقليم ، والأوراق ، ونوى الزيتون والثفل ، وثفل الزيتون المستخرج ، ومياه الصرف
الصحي للزيتون ومخلفات اخرى تختلف حسب طرق العصر (الجدول 1)
جدول 1: مخلفات الزيتون مصادرها وأنواعها
م | المختصر | معناه
الإنجليزي | إسم
المخلف بالعربي |
1. المخلفات
الناجمة عن زراعة أشجار الزيتون | |||
1 | OW | Olive wood | أخشاب الزيتون |
2 | DOT | Dry or aged olive trunks | جذوع الزيتون الجافة أو الهرمة |
3 | DOB | Dry olive branches | أغصان الزيتون الجافة |
4 | YOB | Young olive branches | أغصان وأفنان الزيتون الغضة |
5 | OL | Olive leaves | أوراق الزيتون |
6 | DOF | Dry and wilted ,and falling olive fruits | ثمار الزيتون الجافة والذابلة والمتساقطة |
7 | OP | Olive pits | نوى الزيتون |
2.المخلفات الناجمة عن عمليات إنتاج زيتون
المائدة | |||
8 | أغصان الزيتون الصغيرة | ||
9 | OL | Olive leaves | أوراق الزيتون |
10 | DF | Dry, wilted, and damaged olive fruits | ثمار الزيتون الجافة والذابلة والمعطوبة |
11 | OWW | Olive washing water | مياه غسل الزيتون |
12 | TOPW | Used table olive processing water | مياه معالجة زيتون المائدة المستعملة |
3.المخلفات الناجمة عن عصر الزيتون لإنتاج
زيت الزيتون. | |||
13 | DF | Dry, wilted, and damaged olive fruits | ثمار الزيتون الجافة والذابلة والمعطوبة |
14 | OWW | Olive washing water | مياه غسل الزيتون |
15 | COC | Crude Olive Cake | كعكة الزيتون الخام |
16 | DOP | Dried Olive Pomace | ثفل الزيتون المجفف (الجفت) |
17 | EOP | Extracted Olive Pomace | ثفل الزيتون المستخرج |
18 | EOP | Exhausted Olive Pomace | ثفل الزيتون المستنزف أو المنهك |
19 | OC | Olive Cake | كعكة الزيتون |
20 | OCR | Olive Crop Residues | مخلفات محصول الزيتون |
21 | OCS | Olive Cake Silage | سيلاج كعكة الزيتون |
22 | OMW | Olive Mill Water | ماء معصرة الزيتون |
23 | OMW | Olive Mill Wastewater | مياه الصرف الصحي لمعصرة الزيتون |
24 | OOPC | Olive Oil Press Cakes | كعك زيت الزيتون |
25 | OOPR | Olive Oil Processing Residue | بقايا معالجة زيت الزيتون |
26 | OP | Olive Pomace | ثفل الزيتون |
27 | OPC | Olive Paste Cake | كعكة معجون الزيتون |
28 | OPC | Olive Press Cake | كعكة ضغط الزيتون |
29 | OPW | Olive Paste Waste | مخلفات معجون الزيتون |
30 | OSW | Olive-Stone Waste | نفايات حجر الزيتون |
31 | OTL | Olive Tree Leaf | ورق شجرة الزيتون |
32 | PDOC | Partially Defatted Olive Cake | كعكة الزيتون منزوعة الدهن جزئياً |
33 | SOMW | Solid Olive Mill Residues | البقايا الصلبة لمعصرة الزيتون |
34 | TPOMW | Two-Phase Olive Mill Waste | نفايات مطحنة الزيتون ثنائية الطور |
35 | VOONFC | Virgin Olive Oil Not Fit for Consumption | زيت الزيتون البكر غير صالح للاستهلاك |
36 | VOOVC | Virgin Olive Oil Volatile Compounds | مركبات زيت الزيتون البكر المتطايرة |
37 | WCO | Waste Cooking Oil | نفايات زيت الطبخ |
38 | GMWW | Green mill wastewater(Zibar) | مياه صرف المعاصر الخضراء أي الزيبار |
39 | BMWW | Black mill wastewater | مياه صرف المعاصر السوداء |
40 | COP | Charred olive pits | نوى الزيتون المتفحمة |
تعليقات
إرسال تعليق